Hello - Cyberpanel is fantastic - on year 3 now. - Thank you!
I have a new server with a custom partition Ubuntu server:
4TB nvme X2
backup_disk = 1 full disk
/boot = 1GB
/home = 3.1TB
/var = 1GB
SWAP = 256GB
Disk Usage ‘/’ shows 92%
root@gpl:/# df -ih
Filesystem Inodes IUsed IFree IUse% Mounted on
udev 16M 561 16M 1% /dev
tmpfs 16M 936 16M 1% /run
/dev/nvme1n1p4 640K 183K 458K 29% /
tmpfs 16M 30 16M 1% /dev/shm
tmpfs 16M 3 16M 1% /run/lock
tmpfs 16M 18 16M 1% /sys/fs/cgroup
/dev/nvme1n1p3 64K 304 64K 1% /boot
/dev/nvme1n1p2 6.3M 87K 6.2M 2% /var
/dev/nvme1n1p6 199M 443K 198M 1% /home
/dev/nvme1n1p1 0 0 0 - /boot/efi
/dev/loop0 94K 2.5K 92K 3% /tmp
/dev/nvme0n1p1 218M 140K 218M 1% /backup_disk
/dev/loop1 12K 12K 0 100% /snap/core20/1587
/dev/loop2 480 480 0 100% /snap/snapd/14978
/dev/loop4 802 802 0 100% /snap/lxd/22753
/dev/loop3 12K 12K 0 100% /snap/core20/1581
/dev/loop5 486 486 0 100% /snap/snapd/16292
/dev/loop6 796 796 0 100% /snap/lxd/21835
tmpfs 16M 22 16M 1% /run/user/0
Question - where is the folder that cyberpanel is showing 92% full?
